Technischer Überblick
TAS X40

1 | CAN-Bus RSE zur TAS-Direktvernetzung |
2 | RS232 Schnittstelle |
3 | USB-Konfigurationsschnittstelle |
4 | GSM-Antenne, LTE Antenne (LTE/GSM only) (verschiedene Ausführungen je Gerätetype) |
5 | RS485 Schnittstelle |
6 | CANopen Schnittstelle |
7 | Anschluss Analogmodem (Analog only) |
8 | Ethernet Schnittstelle |
9 | Hutschienenmontage |
10 | Wechselbarer Akku zur sicheren Notstromversorgung |
11 | Grafikfähiges Display mit Analyse- und Konfigurationsfunktion |
12 | LED-Statusanzeige |
13 | Funktions- und Navigationstasten |
14 | USB-Host für Massendatenträger |
15 | SIM-Karten Slot (Push-Push) (LTE/GSM only) |
16 | Steckbare Klemmleiste für 14DI / 4AI / 4DO / Power |
Abmessungen
Allgemeines Datenblatt
Allgemeine Daten | |
---|---|
Abmessungen | 150 x 110 x 82 mm (B/H/T) |
Gewicht | 1 kg |
Schutzart | IP20 |
Display | 180 x 102 Pixel (LCD, grafikfähig) |
Tastatur | 4 Funktionstasten, Navigation, OK |
LEDs | Modem, Datenschnittstellen |
Temperaturbereich | Modem, Datenschnittstellen |
LEDs | 0° C ... + 50° C |
Befestigung | Hutschienenmontage / Hutschienenclip |
Stromversorgung | |
---|---|
Versorgung | 24 VDC / 20...30 VDC |
Maximale Stromaufnahme | max. 300 mA / Ø 100 mA |
Notstromversorgung | integriertes Akku-Pack, 4 Stunden / LI-ION, 8.4VDC, 2100mAh |
Notstromversorgung, wechselbar | servicefreundlich von außen wechselbar |
CPU | |
---|---|
Controller | XMC4500 / 32bit ARM Cortex M4 |
RAM | 18 Mbyte |
Filesystem | 256 Mbyte / Datenspeicher, Logspeicher, Sprachfiles |
Programmspeicher | 32 Mbyte / Betriebssystem, Firmware |
Betriebssystem | CMSIS RTOS |
Normen | |
---|---|
EN61000-6-1, EN61000-6-3 | Haushaltsgenerics |
EN61000-6-2, EN61000-6-4 | Industriegenerics |
EN55022B, EN55024 | IT-Geräte |
EN61326-1 | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen |
Konformität | CE, RoHS |